Kolaboro / Comparaisons / Skyline ou Sunday Towers
Skyline ou Sunday Towers
Deux projets à Yerevan avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Skyline | Sunday Towers |
|---|---|---|
| Promoteur | Renshin Urban Investments | Up Development |
| Quartier | Baghramyan Avenue and Orbeli Street, central Yerevan | Arabkir, Gevorg Vardanyan 1/3 |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2028 | 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | 36 400 000 | 800 000 |
| Score de transparence | 33 / 100 | 39 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 11 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 11 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.