Kolaboro / Comparaisons / Riverton House ou Rome 2 by Sd
Riverton House ou Rome 2 by Sd
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Riverton House | Rome 2 by Sd |
|---|---|---|
| Promoteur | Ellington Properties | SAMANA Developers |
| Quartier | Bukadra, Dubaï | Majan, Dubaï |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2027 | juin 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4036 | DLD project registration 3329 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 2 100 000 à AED 4 300 000 (DLD, 11 août 2026 - 12 oct. 2026) | non publié |
| Score de transparence | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.