Kolaboro / Comparaisons / Park Green @ Pavilion Bukit Jalil ou SO Sofitel KL Residences
Park Green @ Pavilion Bukit Jalil ou SO Sofitel KL Residences
Deux projets à Kuala Lumpur avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Park Green @ Pavilion Bukit Jalil | SO Sofitel KL Residences |
|---|---|---|
| Promoteur | Malton Berhad | Oxley Rising Sdn Bhd |
| Quartier | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | KLCC, Kuala Lumpur |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 1er trimestre 2029 | 4e trimestre 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | MYR 1 000 000 | MYR 1 000 000 |
| Score de transparence | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 17 nov. 2026 | 17 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 17 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Park Green @ Pavilion Bukit Jalil
- Tout sur SO Sofitel KL Residences
- Tous les projets livrés en 2029 à Kuala Lumpur (11)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.