Kolaboro / Comparaisons / Golf Fields ou The Woods
Golf Fields ou The Woods
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2030, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Golf Fields | The Woods |
|---|---|---|
| Promoteur | Emaar Properties | Sobha Realty |
| Quartier | Madinat Al Mataar, Dubaï | Al Yufrah 1, Dubaï |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | février 2030 | décembre 2030 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4415 | DLD project registration 4485 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 1 200 000 à AED 4 900 000 (DLD, 21 août 2026) | Ventes enregistrées de AED 999 000 à AED 1 900 000 (DLD, 30 oct. 2026) |
| Score de transparence | 69 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.