Kolaboro / Comparaisons / CORA Merrick Park ou Edge House Miami
CORA Merrick Park ou Edge House Miami
Deux projets à Miami avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | CORA Merrick Park | Edge House Miami |
|---|---|---|
| Promoteur | Constellation Group and Boschetti Group | Grupo T&C |
| Quartier | 4241 Aurora Street, Merrick Park, Coral Gables | 1837 NE 4th Avenue, Edgewater, Miami |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2028 | fin 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | non publié | non publié |
| Score de transparence | 29 / 100 | 29 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.