Kolaboro / Comparaisons / Casa Ahs ou Claydon House by Ellington
Casa Ahs ou Claydon House by Ellington
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Casa Ahs | Claydon House by Ellington |
|---|---|---|
| Promoteur | DAMAC Properties | Ellington Properties |
| Quartier | Al Wasl, Dubaï | Bukadra, Dubaï |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | mai 2027 | décembre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 3589 | DLD project registration 3098 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 24 000 000 à AED 35 000 000 (DLD, 12 mars 2026 - 30 avr. 2026) | Ventes enregistrées de AED 1 500 000 à AED 3 200 000 (DLD, 7 sept. 2026 - 14 oct. 2026) |
| Score de transparence | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.