Kolaboro / Comparaisons / Burj Binghatti Jacob & Co Residences ou One by Binghatti
Burj Binghatti Jacob & Co Residences ou One by Binghatti
Deux projets à Dubai avec une date de livraison enregistrée en 2026, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Burj Binghatti Jacob & Co Residences | One by Binghatti |
|---|---|---|
| Promoteur | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Quartier | Business Bay | Business Bay, Dubai |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2e trimestre 2026 | 4e trimestre 2026 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 2480 | DLD project registration 3107 |
| Prix à partir de, tel que publié | non publié | non publié |
| Score de transparence | 64 / 100 | 64 / 100 |
| Domaine du site enregistré | décembre 2007 | non publié |
| Dernière vérification | 11 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Burj Binghatti Jacob & Co Residences
- Tout sur One by Binghatti
- Tous les projets livrés en 2026 à Dubai (20)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.