Kolaboro / Comparativas / Ornelas Legacy frente a The Hills
Ornelas Legacy frente a The Hills
Dos proyectos en Madeira con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Ornelas Legacy | The Hills |
|---|---|---|
| Promotor | Interpatium group | Grupo Interpatium |
| Zona | Estrela, Calheta | Virtudes, Sao Martinho, Funchal |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2027 | septiembre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | +21 |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | 450.000 | EUR 390.000 |
| Puntuación de transparencia | 33 / 100 | 39 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 9 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.