Kolaboro / Comparativas / Grand Polo - Equestra frente a Grand Polo - Equiterra
Grand Polo - Equestra frente a Grand Polo - Equiterra
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Grand Polo - Equestra | Grand Polo - Equiterra |
|---|---|---|
| Promotor | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Zona | Grand Polo Club, Dubai Investment Park Second, Dubái | Grand Polo Club, Dubai Investment Park Second, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | agosto de 2029 | agosto de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4186 | DLD project registration 4185 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 3.600.000 a AED 4.800.000 (DLD, 26 feb 2026 - 10 sept 2026) | Ventas registradas de AED 3.100.000 a AED 4.900.000 (DLD, 10 jun 2026 - 16 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Grand Polo - Equestra
- Todo sobre Grand Polo - Equiterra
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Dubái (100)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.