Kolaboro / Comparativas / Essenlife Residence frente a One.B Tower
Essenlife Residence frente a One.B Tower
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Essenlife Residence | One.B Tower |
|---|---|---|
| Promotor | Object 1 | Wasl |
| Zona | Jumeirah Village Triangle, Dubái | Business Bay, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | marzo de 2028 | diciembre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3639 | DLD project registration 3206 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 610.000 a AED 1.700.000 (DLD, 11 may 2026 - 27 oct 2026) | Ventas registradas de AED 2.300.000 a AED 12.200.000 (DLD, 8 abr 2026 - 15 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Essenlife Residence
- Todo sobre One.B Tower
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.