Kolaboro / Comparativas / DAMAC Sun City frente a Eaton Square
DAMAC Sun City frente a Eaton Square
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | DAMAC Sun City | Eaton Square |
|---|---|---|
| Promotor | DAMAC Properties | Ellington Properties |
| Zona | Al Yelayiss 1, Dubái | Bukadra, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | marzo de 2028 | junio de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3268 | DLD project registration 4301 |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre DAMAC Sun City
- Todo sobre Eaton Square
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.