Kolaboro / Comparativas / City Walk Crestlane 3 frente a DAMAC Riverside - Olive
City Walk Crestlane 3 frente a DAMAC Riverside - Olive
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | City Walk Crestlane 3 | DAMAC Riverside - Olive |
|---|---|---|
| Promotor | Meraas | DAMAC Properties |
| Zona | Al Wasl, Dubái | Dubai Investment Park Second, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | diciembre de 2028 | junio de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 3531 | DLD project registration 3690 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.600.000 a AED 10.200.000 (DLD, 18 feb 2026 - 30 jul 2026) | Ventas registradas de AED 2.700.000 a AED 3.100.000 (DLD, 30 sept 2026 - 22 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre City Walk Crestlane 3
- Todo sobre DAMAC Riverside - Olive
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Dubái (144)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.