Kolaboro / Comparativas / Canal Bay (Qetaifan Island North) frente a Via D'oro
Canal Bay (Qetaifan Island North) frente a Via D'oro
Dos proyectos en Catar con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Canal Bay (Qetaifan Island North) | Via D'oro |
|---|---|---|
| Promotor | TAAMEER Real Estate Projects Group | Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C. |
| Zona | Qetaifan Island North, Lusail | Qetaifan Island, Lusail |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | julio de 2028 | 1.º trimestre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | QAR 2.450.000 | QAR 4.250.000 |
| Puntuación de transparencia | 33 / 100 | 44 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.