Kolaboro / Comparativas / BRANZ Gokokuji Fujimizaka frente a BRANZ Tower Osaki
BRANZ Gokokuji Fujimizaka frente a BRANZ Tower Osaki
Dos proyectos en Tokyo con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | BRANZ Gokokuji Fujimizaka | BRANZ Tower Osaki |
|---|---|---|
| Promotor | Tokyu Land Corporation | Tokyu Land Corporation |
| Zona | Otsuka 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo | Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa, Tokyo |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | enero de 2027 | agosto de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 31 / 100 | 31 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre BRANZ Gokokuji Fujimizaka
- Todo sobre BRANZ Tower Osaki
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Tokyo (3)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.