Kolaboro / Vergleiche / The Oasis - Palmiera Collective oder The Valley - Avelia
The Oasis - Palmiera Collective oder The Valley - Avelia
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | The Oasis - Palmiera Collective | The Valley - Avelia |
|---|---|---|
| Bauträger | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Lage | Me'Aisem Second, Dubai | Al Yufrah 1, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Februar 2029 | Dezember 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4209 | DLD project registration 4220 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu The Oasis - Palmiera Collective
- Alles zu The Valley - Avelia
- Alle Projekte mit Übergabe 2029 in Dubai (100)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.