Kolaboro / Vergleiche / Hyde Metropolitan oder Waterstone
Hyde Metropolitan oder Waterstone
Zwei Projekte in Sydney mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Hyde Metropolitan | Waterstone |
|---|---|---|
| Bauträger | Deicorp | Sekisui House Australia |
| Lage | Sydney CBD (Hyde Park) | St Leonards |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Halbjahr 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | D/2022/495 | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AUD 1.480.000 | AUD 1.075.000 |
| Transparenzwert | 59 / 100 | 67 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.