Kolaboro / Vergleiche / Gardenia Bay oder Olvera (Bloom Living phase 6)
Gardenia Bay oder Olvera (Bloom Living phase 6)
Zwei Projekte in Abu Dhabi mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Gardenia Bay | Olvera (Bloom Living phase 6) |
|---|---|---|
| Bauträger | Aldar Properties | Bloom Holding |
| Lage | Yas Island | Bloom Living, Zayed City, Abu Dhabi |
| Phase | Nicht angegeben | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2027 | 3. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | 20230000070554 | ADREC project no. 20240000324162 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | AED 1.800.000 |
| Transparenzwert | 66 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 9. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Gardenia Bay
- Alles zu Olvera (Bloom Living phase 6)
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Abu Dhabi (4)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.