Kolaboro / Vergleiche / Fortune Bay Residences oder Sora Beach Residences
Fortune Bay Residences oder Sora Beach Residences
Zwei Projekte in Ras Al Khaimah mit erfasstem Übergabetermin in 2026, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Fortune Bay Residences | Sora Beach Residences |
|---|---|---|
| Bauträger | Topero Properties | AARK Developers |
| Lage | Al Marjan Island | Al Marjan Island |
| Phase | Im Bau | Nicht angegeben |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2026 | 4. Quartal 2026 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 2.500.000 | AED 2.754.888 |
| Transparenzwert | 61 / 100 | 50 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 31. Okt. 2026 | 9. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 9. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Fortune Bay Residences
- Alles zu Sora Beach Residences
- Alle Projekte mit Übergabe 2026 in Ras Al Khaimah (3)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.