Kolaboro / Vergleiche / Centropolitan by Cordia oder QUEENS District
Centropolitan by Cordia oder QUEENS District
Zwei Projekte in Bucharest mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Centropolitan by Cordia | QUEENS District |
|---|---|---|
| Bauträger | Cordia Romania | SPEEDWELL Development |
| Lage | Near Bucharest Mall and Alba Iulia Square, Sector 3 | Aviației / Pipera area, northern Bucharest |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2028 | 1. Quartal 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | +12 |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | 170.000 | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 39 / 100 | 29 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.