Kolaboro / Vergleiche / CASCADE Bangtao Beach oder Katabello
CASCADE Bangtao Beach oder Katabello
Zwei Projekte in Phuket mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | CASCADE Bangtao Beach | Katabello |
|---|---|---|
| Bauträger | Habitat Group Co., Ltd. | Rhom Bho Property PLC |
| Lage | Bang Tao, Phuket | Kata, Karon, Phuket |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | 2. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | USD 505.714 | USD 133.228 |
| Transparenzwert | 36 / 100 | 38 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.