Kolaboro / Vergleiche / Binghatti Titania oder Binghatti Wraith
Binghatti Titania oder Binghatti Wraith
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Binghatti Titania | Binghatti Wraith |
|---|---|---|
| Bauträger | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Lage | Majan, Dubai | Al Jaddaf |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4104 | DLD project registration 4482 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 64 / 100 | 64 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | Dezember 2007 |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.