Kolaboro / Vergleiche / 1 Market Square (Inlet District) oder Brentwood Block (Phase 1 strata tower)
1 Market Square (Inlet District) oder Brentwood Block (Phase 1 strata tower)
Zwei Projekte in Vancouver mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | 1 Market Square (Inlet District) | Brentwood Block (Phase 1 strata tower) |
|---|---|---|
| Bauträger | Wesgroup Properties | Grosvenor |
| Lage | Inlet District, Ioco Road, Port Moody, British Columbia | Lougheed Highway next to Brentwood SkyTrain station, Burnaby, British Columbia |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Mitte 2029 | 2029–2030 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | CAD 450.900 | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 25 / 100 | 14 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.