Kolaboro / المقارنات / Shift Esperanza (El Pochote, Los Nidos condos) مقابل Solea Jaco Beach (Tower 1)
Shift Esperanza (El Pochote, Los Nidos condos) مقابل Solea Jaco Beach (Tower 1)
مشروعان في كوستاريكا بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Shift Esperanza (El Pochote, Los Nidos condos) | Solea Jaco Beach (Tower 1) |
|---|---|---|
| المطوّر | Shift Esperanza | The Kapital Group |
| المنطقة | Esperanza / Las Delicias, Nosara, Guanacaste | Jaco Beach, Garabito, Puntarenas |
| المرحلة | على الخريطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | يونيو 2027 | ديسمبر 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | لم يتغيّر | +12 |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | USD 179,000 | USD 303,000 |
| درجة الشفافية | 50 / 100 | 44 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | سبتمبر 2021 | غير منشور |
| آخر مراجعة | 31 أكتوبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Shift Esperanza (El Pochote, Los Nidos condos)
- كل ما يخص Solea Jaco Beach (Tower 1)
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في كوستاريكا (6)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.