Kolaboro / المقارنات / Bangsar Hill Park مقابل Papyrus North Kiara
Bangsar Hill Park مقابل Papyrus North Kiara
مشروعان في Kuala Lumpur بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Bangsar Hill Park | Papyrus North Kiara |
|---|---|---|
| المطوّر | Sunsuria Bhd + Suez Capital | Yakin Land Sdn Bhd |
| المنطقة | Bangsar, Kuala Lumpur | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | مارس 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | لم يتغيّر |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | MYR 800,000 | 738,000 |
| درجة الشفافية | 36 / 100 | 49 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 11 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Bangsar Hill Park
- كل ما يخص Papyrus North Kiara
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2028 في Kuala Lumpur (6)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.