Kolaboro / 比较 / Sunset Bay by Imtiaz 对比 Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City)
Sunset Bay by Imtiaz 对比 Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City)
Dubai两个记录的交付日期在 2026 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Sunset Bay by Imtiaz | Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) |
|---|---|---|
| 开发商 | Imtiaz Developments | Binghatti Developers |
| 区域 | Dubai Islands, Dubai | Mercedes-Benz Places | Binghatti City, Meydan, Dubai |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2026年第四季度 | 2026年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | DLD project registration 2545 |
| 起价(按公布) | 未公布 | 未公布 |
| 透明度评分 | 47 / 100 | 64 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月12日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月12日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json