Kolaboro / 比较 / Kaliwatu Residences - Dusit Collection 对比 NODA Flores
Kaliwatu Residences - Dusit Collection 对比 NODA Flores
Labuan Bajo两个记录的交付日期在 2028 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Kaliwatu Residences - Dusit Collection | NODA Flores |
|---|---|---|
| 开发商 | 未公布 | Noda Collective |
| 区域 | Western Flores, near Komodo Airport, Labuan Bajo | Boleng (Boeleng village), West Manggarai, Flores |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2028年第二季度 | 2028年第一季度 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | 未公布 | USD 678,710 |
| 透明度评分 | 25 / 100 | 33 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月9日 | 2026年11月9日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月9日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json