Kolaboro / 比较 / Jack's Bay Club & Resort (The Playground Residences) 对比 Ritz-Carlton Reserve Residences at Cotton Bay
Jack's Bay Club & Resort (The Playground Residences) 对比 Ritz-Carlton Reserve Residences at Cotton Bay
巴哈马两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Jack's Bay Club & Resort (The Playground Residences) | Ritz-Carlton Reserve Residences at Cotton Bay |
|---|---|---|
| 开发商 | Eleuthera Properties Ltd | Cotton Bay Holdings Limited |
| 区域 | South Eleuthera, Eleuthera | Cotton Bay, South Eleuthera |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年底 | 2027 |
| 交付日期推迟(月) | - | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | 1,995,000 | 未公布 |
| 透明度评分 | 49 / 100 | 56 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 2016年12月 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月11日 | 2026年11月10日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月11日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json