Kolaboro / 比较 / Biancana Title 对比 The Title Coralina Kamala
Biancana Title 对比 The Title Coralina Kamala
普吉岛两个记录的交付日期在 2028 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Biancana Title | The Title Coralina Kamala |
|---|---|---|
| 开发商 | Rhom Bho Property PLC | The Title |
| 区域 | Surin, 普吉岛 | Kamala, 普吉岛 |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2028年第三季度 | 2028年第二季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | +3 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | THB 5,670,000 | THB 4,284,000 |
| 透明度评分 | 38 / 100 | 50 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月17日 | 2026年11月18日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月18日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json