| 比较 | Solmera Coast × | Fortis Residences × | Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | DMCI Homes | DMCI Homes | Cebu Homegrown Developers, Inc. |
| 位置 | Brgy. Calubcub II and Brgy. Subukin, San Juan, Batangas, 菲律宾 | 2250 Chino Roces Avenue, Makati, Metro Manila, 菲律宾 | P. Basubas Street, Tipolo, Mandaue City, Cebu, 菲律宾 |
| 阶段 | 在建 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 未公布 | 2027年12月 | 2027年第二季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | LS No. 355, DHSUD NCR AA-2022/06/4071 (as published by DMCI sales channels) | LS-RO7-21-013 (printed for Tower 3 in the developer presentation); registry lists Tower 3 Phase 2 under PLS RO07-21-087 and RO07-21-085 |
| 公布的价格 | PHP 6,754,000 – 20,405,000 | PHP 14,394,000 – 40,160,000 | PHP 3,700,000 – 7,216,776 |
| 透明度评分 | 22/100 | 67/100 | 65/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | Metro Manila第 2 名(共 16 个) | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月8日 | 2026年11月9日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分