| 比较 | SAMANA Barari Lagoons × | Beach Walk Residences 4 by Imtiaz × |
|---|---|---|
| 开发商 | SAMANA Developers | Imtiaz Developments |
| 位置 | Majan, Dubailand, Dubai, Dubai, 阿联酋 | Dubai Islands, Dubai, 阿联酋 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年第三季度 | 2027年第二季度 |
| 许可证编号 | DLD project registration 3422 | 0252170317 |
| 公布的价格 | AED 809,474 | AED 1,900,000 |
| 透明度评分 | 94/100 | 83/100 |
| 透明度排名 | Dubai第 6 名(共 170 个) | Dubai Islands第 11 名(共 18 个); Dubai第 40 名(共 170 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分