至少添加两个项目才能比较。
| 比较 | SAMANA Barari Lagoons × |
|---|---|
| 开发商 | SAMANA Developers |
| 位置 | Majan, Dubailand, Dubai, Dubai, 阿联酋 |
| 阶段 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2028年第三季度 |
| 许可证编号 | DLD project registration 3422 |
| 公布的价格 | AED 809,474 |
| 透明度评分 | 94/100 |
| 透明度排名 | Dubai第 6 名(共 170 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 |
| 事实与来源 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分