Kolaboro / Проекты, которые мы отслеживаем
Сравнение строящихся проектов
Два или три проекта по одним и тем же фактам: застройщик, расположение, зафиксированный срок сдачи, номер разрешения, опубликованные цены, оценка прозрачности и дата последней проверки.
Не больше трёх проектов. Уберите один, чтобы добавить другой.
| Сравнение | The Camden Place × | Fortis Residences × | Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) × |
|---|---|---|---|
| Застройщик | DMCI Homes | DMCI Homes | Cebu Homegrown Developers, Inc. |
| Расположение | Dominga St., Malate, Manila, Metro Manila, Филиппины | 2250 Chino Roces Avenue, Makati, Metro Manila, Филиппины | P. Basubas Street, Tipolo, Mandaue City, Cebu, Филиппины |
| Стадия | Строится | Строится | Строится |
| Зафиксированный срок сдачи | Не опубликовано | декабрь 2027 г. | II квартал 2027 г. |
| Номер разрешения | Не опубликовано | LS No. 355, DHSUD NCR AA-2022/06/4071 (as published by DMCI sales channels) | LS-RO7-21-013 (printed for Tower 3 in the developer presentation); registry lists Tower 3 Phase 2 under PLS RO07-21-087 and RO07-21-085 |
| Опубликованные цены | PHP 5 299 000 – 10 217 000 | PHP 14 394 000 – 40 160 000 | PHP 3 700 000 – 7 216 776 |
| Оценка прозрачности | 22 из 100 | 67 из 100 | 65 из 100 |
| Место по прозрачности | место 10 из 16: Metro Manila | место 2 из 16: Metro Manila | Не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 8 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. |
| Факты и источники | Открыть | Открыть | Открыть |
Факты в том виде, в каком их публикуют застройщики и реестры, которые мы читаем; источник каждого указан на странице проекта. Никаких оценок качества: более высокая оценка прозрачности означает лишь, что опубликовано и проверяемо больше сведений. Оценка прозрачности
Поделиться сравнением: WhatsApp Скопировать ссылку