Kolaboro / Nieuwbouwprojecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | SLS Ocean Beach Residences × | Nativa Tulum × | Hunab-Ku Sanctuary × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Inmobilia Desarrollos | Grupo Avica / Canteras Peninsulares | Home Tulum |
| Locatie | Cancún, between the Hotel Zone and the city, Riviera Maya, Mexico | Tulum (Región 10), Riviera Maya, Mexico | Tulum (Región 8), Riviera Maya, Mexico |
| Fase | Off-plan | Off-plan | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | 4e kwartaal 2026 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | Niet gepubliceerd | MXN 2.502.794 – 6.543.102 | USD 176.000 – 1.082.000 |
| Transparantiescore | 24 van 100 | 39 van 100 | 49 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | plaats 4 van 13 in Tulum | plaats 2 van 13 in Tulum |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 14 nov 2026 | 12 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp