Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Residensi M Aria × | Papyrus North Kiara × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Mah Sing Group | Yakin Land Sdn Bhd |
| Locatie | Rivercity, Jalan Sultan Azlan Shah, Sentul, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Maleisië | Dutamas / North Kiara, near Mont Kiara, Kuala Lumpur, Maleisië |
| Fase | Off-plan | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | januari 2030 | maart 2028 |
| Vergunningsnummer | 31251-1/01-2029/0037(A)-(S) | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | MYR 635.000 – 750.000 | 738.000 – 1.500.000 |
| Transparantiescore | 99 van 100 | 49 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 1 van 27 in Kuala Lumpur | plaats 25 van 27 in Kuala Lumpur |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 11 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren