Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Landmark Tower Da Nang × | Sun Ponte Residence × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Cosmo Housing JSC | Sun Group |
| Locatie | Da Nang, Vietnam | Tran Hung Dao St, An Hai Tay, beside Dragon Bridge, Da Nang, Da Nang, Vietnam |
| Fase | In aanbouw | Opgeleverd |
| Vastgelegde oplevering | 2e kwartaal 2027 | 3e kwartaal 2026 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | VND 5.000.000.000 – 9.500.000.000 | VND 2.400.000.000 – 10.400.000.000 |
| Transparantiescore | 36 van 100 | 22 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 10 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren