Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Faena Residences Miami (Miami River) × | Edition Residences Miami × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Kar Properties and Fortune International Group | Two Roads Development |
| Locatie | 90 Southwest 3rd Street (Faena District Miami River), Miami, Miami, Verenigde Staten | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), Miami, Miami, Verenigde Staten |
| Fase | Off-plan | Off-plan |
| Vastgelegde oplevering | begin 2030 | tweede helft van 2029 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Florida DBPR condominium filing PR77415; Miami-Dade demolition permit 2026067492 for the existing Biscayne 21 building (issued 26 Aug 2026, not a building permit for the tower) |
| Gepubliceerde prijzen | Niet gepubliceerd | USD 1.700.000 |
| Transparantiescore | 29 van 100 | 50 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 16 van 39 in Miami | plaats 13 van 39 in Miami |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 5 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren