Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
| Vergelijken | Birchpark Garden Homes (Eco Forest) × | One Seputeh Residences × |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Asiabina |
| Locatie | Eco Forest, Semenyih, Selangor, Maleisië | Jalan Syed Putra, Seputeh, Kuala Lumpur, Maleisië |
| Fase | In aanbouw | Off-plan |
| Vastgelegde oplevering | mei 2028 | juli 2030 |
| Vergunningsnummer | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) | 30947-1/10-2028/0867(A)-(S) |
| Gepubliceerde prijzen | MYR 917.000 – 1.387.000 | MYR 799.365 – 2.026.290 |
| Transparantiescore | 60 van 100 | 75 van 100 |
| Plaats voor transparantie | Niet gepubliceerd | plaats 13 van 27 in Kuala Lumpur |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 9 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren