Kolaboro / Projecten op plan die we volgen
Off-plan projecten naast elkaar vergelijken
Twee of drie projecten op dezelfde feiten: ontwikkelaar, locatie, vastgelegde opleverdatum, vergunningsnummer, gepubliceerde prijzen, transparantiescore en de datum van de laatste controle.
Hooguit drie projecten. Verwijder er een om een ander toe te voegen.
| Vergelijken | AVVA Broadbeach × | Florence Residences × | Lumara × |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Bassar Group | Homecorp | 5Point Projects and Bourke Projects |
| Locatie | 19-21 Anne Avenue, Broadbeach, Gold Coast, Gold Coast, Australië | Surfers Paradise, Gold Coast, Australië | Broadbeach, Gold Coast, Australië |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw | In aanbouw |
| Vastgelegde oplevering | Niet gepubliceerd | tweede helft van 2027 | 2028 |
| Vergunningsnummer | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Gepubliceerde prijzen | Niet gepubliceerd | AUD 1.249.000 | AUD 3.985.000 – 9.800.000 |
| Transparantiescore | 13 van 100 | 50 van 100 | 44 van 100 |
| Plaats voor transparantie | plaats 14 van 14 in Gold Coast | plaats 2 van 14 in Gold Coast | plaats 5 van 14 in Gold Coast |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 9 nov 2026 | 10 nov 2026 |
| Feiten en bronnen | Openen | Openen | Openen |
Feiten zoals elke ontwikkelaar en de registers die we lazen ze publiceren, elk met de bron op de projectpagina. Geen oordeel: een hogere transparantiescore betekent dat meer is gepubliceerd en te controleren valt, niet dat een project beter is. Transparantiescore
Deze vergelijking delen: WhatsApp Link kopiëren