Kolaboro / Projets sur plan que nous suivons
Comparer des projets sur plan côte à côte
Deux ou trois projets sur les mêmes faits : promoteur, emplacement, date de livraison enregistrée, numéro de permis, prix publiés, score de transparence et date de dernière vérification.
| Comparer | ÉLOU Jardins × | Pedras Negras House × |
|---|---|---|
| Promoteur | SOLYD Property Developers | Ando Living Group |
| Emplacement | Loures (Lisbon area), Lisbon, Portugal | Rua das Pedras Negras 36, Santa Maria Maior (Se / Baixa), Lisbon, Lisbon, Portugal |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Livraison enregistrée | Non publié | 4e trimestre 2027 |
| Numéro de permis | Non publié | Non publié |
| Prix publiés | Non publié | EUR 515 000 – 1 410 000 |
| Score de transparence | 15 sur 100 | 33 sur 100 |
| Rang en transparence | 9e sur 11 à Lisbon | 3e sur 11 à Lisbon |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
| Faits et sources | Ouvrir | Ouvrir |
Faits tels que publiés par chaque promoteur et par les registres consultés, chacun avec sa source sur la page du projet. Aucun verdict : un score de transparence plus élevé signifie que davantage d’informations sont publiées et vérifiables, pas qu’un projet est meilleur. Score de transparence
Partager cette comparaison: WhatsApp Copier le lien