Kolaboro / Vergleiche / Sobha Orbis oder Sobha Seahaven Tower A
Sobha Orbis oder Sobha Seahaven Tower A
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Sobha Orbis | Sobha Seahaven Tower A |
|---|---|---|
| Bauträger | Sobha Realty | Sobha Realty |
| Lage | Motor City, Dubai | Dubai Marina, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2028 | April 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3070 | DLD project registration 2550 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 1.000.000 bis AED 2.200.000 (DLD, 17. Sept. 2026 - 20. Okt. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 2.600.000 bis AED 31.400.000 (DLD, 30. März 2026 - 14. Okt. 2026) |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.