Kolaboro / Vergleiche / SAMANA Ocean Bay oder SAMANA Resorts
SAMANA Ocean Bay oder SAMANA Resorts
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | SAMANA Ocean Bay | SAMANA Resorts |
|---|---|---|
| Bauträger | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| Lage | Dubai Islands, Dubai | Dubai Production City, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2028 | 3. Quartal 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3881 | DLD project registration 2895 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 2.887.000 | AED 1.300.000 |
| Transparenzwert | 94 / 100 | 94 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 11. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 11. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.