Kolaboro / Vergleiche / Roma oder Exclusive new development in Son Cladera (EOS)
Roma oder Exclusive new development in Son Cladera (EOS)
Zwei Projekte in Spanien mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Roma | Exclusive new development in Son Cladera (EOS) |
|---|---|---|
| Bauträger | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Lage | Platja d'Aro, Costa Brava (Girona) | Son Cladera, Palma de Mallorca |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 3. Quartal 2027 | Dezember 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | EUR 205.000 | EUR 425.000 |
| Transparenzwert | 31 / 100 | 31 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 31. Okt. 2026 | 5. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 5. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Roma
- Alles zu Exclusive new development in Son Cladera (EOS)
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Spanien (5)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.