Kolaboro / Vergleiche / Cove by Imtiaz oder Samana Barari Twin Towers
Cove by Imtiaz oder Samana Barari Twin Towers
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Cove by Imtiaz | Samana Barari Twin Towers |
|---|---|---|
| Bauträger | Imtiaz Developments | Samana Developers |
| Lage | Dubailand (DLRC), Dubai | Majan |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 1. Quartal 2027 | 2. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 24 / 100 | 28 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 11. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Cove by Imtiaz
- Alles zu Samana Barari Twin Towers
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (154)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.