Kolaboro / Vergleiche / Cora Sur oder Hideaways Los Cabos (Trademark Collection by Wyndham)
Cora Sur oder Hideaways Los Cabos (Trademark Collection by Wyndham)
Zwei Projekte in Los Cabos mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Cora Sur | Hideaways Los Cabos (Trademark Collection by Wyndham) |
|---|---|---|
| Bauträger | Grupo Habitat | Black Development Group |
| Lage | Club Campestre San José, San José del Cabo | San Jose del Cabo |
| Phase | Im Bau | Nicht angegeben |
| Erfasster Übergabetermin | 2028 | 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | +24 |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | USD 476.000 | USD 399.000 |
| Transparenzwert | 50 / 100 | 38 / 100 |
| Domain der Website registriert | Oktober 2021 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 5. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 9. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.