Kolaboro / Vergleiche / Amali Island oder Bay Villas - Dubai Islands
Amali Island oder Bay Villas - Dubai Islands
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Amali Island | Bay Villas - Dubai Islands |
|---|---|---|
| Bauträger | DAMAC Properties | Nakheel |
| Lage | The World, Dubai | Palm Deira, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | März 2027 | Mai 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3038 | DLD project registration 2899 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Amali Island
- Alles zu Bay Villas - Dubai Islands
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (154)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.