Kolaboro / المقارنات / SAMANA Ibiza مقابل SAMANA Ivy Gardens 2
SAMANA Ibiza مقابل SAMANA Ivy Gardens 2
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | SAMANA Ibiza | SAMANA Ivy Gardens 2 |
|---|---|---|
| المطوّر | SAMANA Developers | SAMANA Developers |
| المنطقة | Dubai Land Residence Complex (DLRC), دبي | Dubai Land Residence Complex, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الثاني من 2028 | الربع الرابع من 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 2897 | DLD project registration 2909 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | AED 1,036,667 | AED 694,000 |
| درجة الشفافية | 94 / 100 | 94 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.