Kolaboro / المقارنات / Marina Place 1 مقابل Marina Place 2
Marina Place 1 مقابل Marina Place 2
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Marina Place 1 | Marina Place 2 |
|---|---|---|
| المطوّر | Emaar Properties | Emaar Properties |
| المنطقة | Dubai Maritime City, دبي | Dubai Maritime City, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | ديسمبر 2028 | ديسمبر 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3386 | DLD project registration 3387 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | بيع مسجّل بقيمة AED 2,200,000 (DLD، 4 سبتمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 2,100,000 إلى AED 4,900,000 (DLD، 23 مارس 2026 - 19 يونيو 2026) |
| درجة الشفافية | 81 / 100 | 81 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.