| 比较 | SLS Ocean Beach Residences × | Nativa Tulum × | Hunab-Ku Sanctuary × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Inmobilia Desarrollos | Grupo Avica / Canteras Peninsulares | Home Tulum |
| 位置 | Cancún, between the Hotel Zone and the city, 玛雅里维埃拉, 墨西哥 | Tulum (Región 10), 玛雅里维埃拉, 墨西哥 | Tulum (Región 8), 玛雅里维埃拉, 墨西哥 |
| 阶段 | 期房 | 期房 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 未公布 | 未公布 | 2026年第四季度 |
| 许可证编号 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 公布的价格 | 未公布 | MXN 2,502,794 – 6,543,102 | USD 176,000 – 1,082,000 |
| 透明度评分 | 24/100 | 39/100 | 49/100 |
| 透明度排名 | 未公布 | Tulum第 4 名(共 13 个) | Tulum第 2 名(共 13 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月14日 | 2026年11月12日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分
分享此比较: WhatsApp