| 比较 | Binghatti Titania × | Beach Walk Residences 4 by Imtiaz × | Cove Grand by Imtiaz × |
|---|---|---|---|
| 开发商 | Binghatti Developers | Imtiaz Developments | Imtiaz Developments |
| 位置 | Majan, Dubai, Dubai, 阿联酋 | Dubai Islands, Dubai, 阿联酋 | Dubailand Residence Complex, Dubai, 阿联酋 |
| 阶段 | 在建 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年第一季度 | 2027年第二季度 | 2027年第四季度 |
| 许可证编号 | DLD project registration 4104 | 0252170317 | 1840600281 |
| 公布的价格 | 未公布 | AED 1,900,000 | AED 690,000 |
| 透明度评分 | 64/100 | 83/100 | 82/100 |
| 透明度排名 | Dubai第 131 名(共 170 个) | Dubai Islands第 11 名(共 18 个); Dubai第 40 名(共 170 个) | Dubai第 67 名(共 170 个) |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月10日 | 2026年11月10日 |
| 事实与来源 | 打开 | 打开 | 打开 |
事实以各开发商及我们查阅的登记机构公布的内容为准,每项来源见项目页面。不作评判:透明度评分越高,只表示公开且可核查的信息越多,并不表示项目更好。 透明度评分