Kolaboro / Проекты, которые мы отслеживаем
Сравнение строящихся проектов
Два или три проекта по одним и тем же фактам: застройщик, расположение, зафиксированный срок сдачи, номер разрешения, опубликованные цены, оценка прозрачности и дата последней проверки.
| Сравнение | Laguna Seaside × | Layan Green Park Phase 2 × |
|---|---|---|
| Застройщик | Laguna Property | The Phuket Family Garden Co., Ltd. |
| Расположение | Laguna, Choeng Thale, Phuket, Phuket, Таиланд | Layan / Cherngtalay, Phuket, Phuket, Таиланд |
| Стадия | Строится | Строится |
| Зафиксированный срок сдачи | IV квартал 2026 г. | 2026 |
| Номер разрешения | Не опубликовано | EIA approval ทส 1009.5/21650 (29 Dec 2022, report 256509-110); extension ทส 1009.5/11840 (4 Jul 2024, report 256703-21) |
| Опубликованные цены | THB 12 490 000 – 37 850 000 | USD 215 712 |
| Оценка прозрачности | 21 из 100 | 74 из 100 |
| Место по прозрачности | место 34 из 39: Phuket | место 1 из 39: Phuket |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 9 нояб. 2026 г. |
| Факты и источники | Открыть | Открыть |
Факты в том виде, в каком их публикуют застройщики и реестры, которые мы читаем; источник каждого указан на странице проекта. Никаких оценок качества: более высокая оценка прозрачности означает лишь, что опубликовано и проверяемо больше сведений. Оценка прозрачности
Поделиться сравнением: WhatsApp Скопировать ссылку